日期:
来源:广东省政府采购网
广东轻工职业技术学院(新建)工业机器人应用编程1+X考证实训室中标结果公告
发布机构:
发布时间:2021-08-10 17:43:07
采购计划编号:440001-2021-28890
预算金额:4460000.0000
采购品目:其他货物
代理机构:广东元正招标采购有限公司
项目经办人:龙贵彬
项目负责人:黄海琰
一、项目编号:0835-210Z16904781
二、项目名称:广东轻工职业技术学院(新建)工业机器人应用编程1+X考证实训室
三、采购结果
合同包1(工业机器人应用):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳华数机器人有限公司 | 深圳市南山高新区南区华中科技大学深圳产学研基地A座1101、1102、1103 | 4,429,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(工业机器人应用):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | ABB | IRB 120 | 10(批) | 130,000.00 | 1,300,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 20,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 9,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 29,000.00 | 290,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 9,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 9,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 10,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 12,500.00 | 125,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 11,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 11,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 11,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 14,500.00 | 145,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | InteRobot2020 | 10(批) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 16,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | GA-61 | 10(批) | 6,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 10(批) | 6,500.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 高德信息 | V2.0 | 10(批) | 6,700.00 | 67,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 高德信息 | V2.0 | 1(批) | 95,500.00 | 95,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 华数 | 定制 | 5(批) | 32,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 高德信息 | V2.0 | 50(批) | 4,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 工业机器人应用编程考证设备 | 高德信息 | V2.0 | 1(批) | 102,000.00 | 102,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何雅军、毛诗柱(采购人代表)、单孔荣、朱孟丽、陆永建
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购机构代理服务收费标准:本次招标向中标人收取的中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费,收费标准参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》中规定的“货物类”标准计费计算,按中标金额计算。 中标服务费不在投标报价中单列。 中标服务费支付方式:一次性以银行划帐的形式支付。
代理服务费金额:
合同包1(工业机器人应用):5.2725万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(工业机器人应用):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕尾市汇通教育实业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 7.00 | 29.59 | 67.99 | 3 | |
深圳华数机器人有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 14.00 | 29.79 | 89.39 | 1 | 1 |
辰标智能(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 7.00 | 30.00 | 68.40 | 2 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广东轻工职业技术学院
地 址:广州市新港西路152号
联系方式:020-61230169
2.釆购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-111
3.项目联系方式
项目联系人:龙先生,黄先生
电 话:020-87258495-111
广东元正招标采购有限公司
2021年08月10日
相关附件:
免责声明:本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。